Насос турбомолекулярный KYKY FF-160/700NE
|
|
|
| Модель |
FF-160/700NE |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN160 CF, DN160 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 580 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 700 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 680 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 260 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 6x10^-8, ISO-K: 6 x 10^-7 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^9 |
| Время запуска, мин | 7 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Напряжение питания, В | 220±22 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 550 |
| Скорость вращения, об/мин | 36000 |
| Фланец (выход) | DN40 |
| Масса, кг | 19 (LF);20.5 (CF) |
