Вакуумный сильфон - это тонкостенная металлическая трубка с гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью. Основным предназначением вакуумного сильфона является соединения вакуумных компонентов между собой. Также, подобные сильфоны применяют при необходимости добиться осевой или боковой компенсации.
Данная конструкция имеет ряд преимуществ: компенсация при тепловом расширении, предотвращение передачи вибрации, стойкость к коррозии, простота монтажа, надежность в эксплуатации. Гибкие Вакуумные сильфоны имеют на обоих концах фланцы стандарта ISO-KF(NW) или ISO-K.
Длины сильфонов стандартизованы и указываются при заказе продукции.
- Материал фланцев - нержавеющая сталь.
- Диапазон рабочих температур: от -200°С до 450°С.
- Минимальное рабочее давление: до 1*10-10 Торр.
При необходимости возможно изготовление и поставка сильфона нестандартной длины по отдельному запросу
Сильфоны для соединения ISO-KF
| Длина / Фланец | 250 мм | 500 мм | 750 мм | 1000 мм |
|---|---|---|---|---|
| KF(NW)16 | ГТКБ.А16.250 | ГТКБ.А16.500 | ГТКБ.А16.750 | ГТКБ.А16.1000 |
| KF(NW)25 | ГТКБ.А25.250 | ГТКБ.А25.500 | ГТКБ.А25.750 | ГТКБ.А25.1000 |
| KF(NW)40 | ГТКБ.А40.250 | ГТКБ.А40.500 | ГТКБ.А40.750 | ГТКБ.А40.1000 |
| KF(NW)50 | ГТКБ.А50.250 | ГТКБ.А50.500 | ГТКБ.А50.750 | ГТКБ.А50.1000 |
| Длина / Фланец | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
|---|---|---|---|---|
| KF(NW)25 | ГТКБ.А25.1500 | ГТКБ.А25.2000 | ГТКБ.А25.2500 | ГТКБ.А25.3000 |
| KF(NW)40 | ГТКБ.А40.1500 | ГТКБ.А40.2000 | ГТКБ.А40.2500 | ГТКБ.А40.3000 |
| KF(NW)50 | ГТКБ.А50.1500 | ГТКБ.А50.2000 | ГТКБ.А50.2500 | ГТКБ.А50.3000 |
Сильфоны для соединения ISO-K
| Длина / Фланец | 250 мм | 500 мм | 750 мм | 1000 мм |
|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | ГТКБ.B63.250 | ГТКБ.B63.500 | ГТКБ.B63.750 | ГТКБ.B63.1000 |
| ISO-K 80 | ГТКБ.B80.250 | ГТКБ.B80.500 | ГТКБ.B80.750 | ГТКБ.B80.1000 |
| ISO-K 100 | ГТКБ.B100.250 | ГТКБ.B100.500 | ГТКБ.B100.750 | ГТКБ.B100.1000 |
| ISO-K 160 | ГТКБ.B160.250 | ГТКБ.B160.500 | ГТКБ.B160.750 | ГТКБ.B160.1000 |
| ISO-K 200 | ГТКБ.B200.250 | ГТКБ.B200.500 | ГТКБ.B200.750 | ГТКБ.B200.1000 |
| ISO-K 250 | ГТКБ.B250.250 | ГТКБ.B250.500 | ГТКБ.B250.750 | ГТКБ.B250.1000 |
| ISO-K 320 | ГТКБ.B300.250 | ГТКБ.B300.500 | ГТКБ.B300.750 | ГТКБ.B300.1000 |
Сильфоны для соединения CF (ConFlat)
| EV Part Number. | Size | A | B | Material | Order Number |
|---|---|---|---|---|---|
| FXR16-250CF | CF16 | 33.8 | 250 | 304SS | B703 |
| FXR16-500CF | CF16 | 33.8 | 500 | 304SS | B704 |
| FXR16-750CF | CF16 | 33.8 | 750 | 304SS | B705 |
| FXR16-1000CF | CF16 | 33.8 | 1000 | 304SS | B706 |
| FXR35-250CF | CF35 | 69.5 | 250 | 304SS | B711 |
| FXR35-500CF | CF35 | 69.5 | 500 | 304SS | B712 |
| FXR35-750CF | CF35 | 69.5 | 750 | 304SS | B713 |
| FXR35-1000CF | CF35 | 69.5 | 1000 | 304SS | B714 |
| FXR63-250CF | CF63 | 113.6 | 250 | 304SS | B735 |
| FXR63-500CF | CF63 | 113.6 | 500 | 304SS | B736 |
| FXR63-750CF | CF63 | 113.6 | 750 | 304SS | B737 |
| FXR63-1000CF | CF63 | 113.6 | 1000 | 304SS | B738 |
| FXR100-250CF | CF100 | 151.6 | 250 | 304SS | B741 |
| FXR100-500CF | CF100 | 151.6 | 500 | 304SS | B742 |
| FXR100-750CF | CF100 | 151.6 | 750 | 304SS | B743 |
| FXR100-1000CF | CF100 | 151.6 | 1000 | 304SS | B744 |
