Насос турбомолекулярный KYKY FF-40/25E
|
|
|
| Модель |
FF-40/25E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN40 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 18 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 22 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 25 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 11 |
| Предельное остаточное давление, Па | 1 x 10^-4 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^6 |
| Время запуска, мин | 3 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 1000 |
| Скорость вращения, об/мин | 36000 |
| Фланец (выход) | DN16 |
| Масса, кг | 3 |
