Насос турбомолекулярный KYKY FF-63/80E
|
|
|
| Модель |
FF-63/80E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN63 CF, DN250 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 55 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 62 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 65 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 34 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 5x10^-6, ISO-K: 3x10^-5 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^9 |
| Время запуска, мин | 2 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 72000 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 2.6 (ISO-K) / 3.5 (CF) |
