Насос турбомолекулярный KYKY FF-100/150E
|
|
|
| Модель |
FF-100/150E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN100 CF, DN100 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 130 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 140 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 145 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 75 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 2x10^-7, ISO-K: 2x10^-6 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^7 |
| Время запуска, мин | 3 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 500 |
| Скорость вращения, об/мин | 51000 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 6.0 (ISO-K) / 8.6 (CF) |
