Насос турбомолекулярный KYKY FF-100/300E
|
|
|
| Модель |
FF-100/300E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN100 CF, DN100 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 220 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 260 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 280 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 180 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 5x10^-7, ISO-K: 2.5x10^-6 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^9 |
| Время запуска, мин | 4 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 57000 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 8.5 (ISO-K) / 11 (CF) |
