Насос турбомолекулярный KYKY FF-100/110E
|
|
|
| Модель |
FF-100/110E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN100 CF, DN100 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 100 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 110 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 100 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 50 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 6x10^-7, ISO-K: 6x10^-6 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^8 |
| Время запуска, мин | 3 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Напряжение питания, В | 220±22 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 300 |
| Скорость вращения, об/мин | 42300 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 8 |
