Насос турбомолекулярный KYKY FF-200/1300E
|
|
|
| Модель |
FF-200/1300E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN200 CF, DN200 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 1000 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 1300 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 1250 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 480 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 6x10^-7, ISO-K: 6x10^-6 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^9 |
| Время запуска, мин | 9 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 600 |
| Скорость вращения, об/мин | 24000 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 29 (LF);31 (CF) |
