Насос турбомолекулярный KYKY FF-250/2000E
|
|
|
| Модель |
FF-250/2000E |
| Тип подвеса | подшипник с консистентной смазкой |
| Фланец (вход) | DN250 CF, DN250 ISO-K |
| Скорость откачки (по гелию), л/с | 1600 |
| Скорость откачки (по азоту), л/с | 2000 |
| Скорость откачки (по аргону), л/с | 1900 |
| Скорость откачки (по водороду), л/с | 740 |
| Предельное остаточное давление, Па | CF: 6x10^-7, ISO-K: 6x10^-6 |
| Степень сжатия (по азоту), л/с | 10^8 |
| Время запуска, мин | 9 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | DC24/AC220 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | 650 |
| Скорость вращения, об/мин | 24000 |
| Температура охлаждающей воды, ℃ | ≦ 25 |
| Масса, кг | 32 (LF);35 (CF) |
