Насос турбомолекулярный Edwards nEXT240
|
|
|
| Модель |
nEXT240 |
|
|
Edwards | |
| Страна | Великобритания | |
| Производительность, л/с | 240 | |
| Производительность по азоту, л/с | 240 | |
| Назначение | Промышленный | |
| Мощность, кВт | 0,16 | |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) | |
| Частота вращения, об/мин | 60000 | |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 230 | |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 165 | |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 230 | |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 | |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^5 | |
| Коэффициент сжатия водорода | 1x10^4 | |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 | |
| Вход и выход | ISO100 / NW25 | |
| Время разгона ротора, мин | 2 | |
| Вес, кг | 3 |
