Насос турбомолекулярный Edwards nEXT300
|
|
|
| Модель |
nEXT300 |
|
|
Edwards | |
| Страна | Великобритания | |
| Производительность, л/с | 300 | |
| Производительность по азоту, л/с | 300 | |
| Назначение | Промышленный | |
| Мощность, кВт | 0,16 | |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) | |
| Частота вращения, об/мин | 60000 | |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 340 | |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 280 | |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 280 | |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 | |
| Коэффициент сжатия гелия | 1x10^6 | |
| Коэффициент сжатия водорода | 5x10^4 | |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 | |
| Вход и выход | ISO100 / NW25 | |
| Время разгона ротора, мин | 2,5 | |
| Вес, кг |
|
