Насос турбомолекулярный Edwards nEXT400
|
|
|
| Модель |
nEXT400 |
|
|
Edwards | |
| Страна | Великобритания | |
| Производительность, л/с | 400 | |
| Производительность по азоту, л/с | 400 | |
| Назначение | Промышленный | |
| Мощность, кВт | 0,16 | |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) | |
| Частота вращения, об/мин | 60000 | |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 390 | |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 325 | |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 380 | |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 | |
| Коэффициент сжатия гелия | 1x10^8 | |
| Коэффициент сжатия водорода | 5x10^5 | |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 | |
| Вход и выход | ISO160 / NW25 | |
| Время разгона ротора, мин | 3 | |
| Вес, кг |
|
