Насос турбомолекулярный Edwards nEXT85
|
|
|
| Модель |
nEXT85 |
|
|
Edwards | |
| Страна | Великобритания | |
| Производительность, л/с | 47 | |
| Производительность по азоту, л/с | 47 | |
| Назначение | Промышленный | |
| Мощность, кВт | 0,08 | |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-9) | |
| Частота вращения, об/мин | 90000 | |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 61 | |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 49 | |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 44 | |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 | |
| Коэффициент сжатия гелия | 8x10^6 | |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^5 | |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 | |
| Вход и выход | NW40 / NW16 | |
| Время разгона ротора, мин | 2 | |
| Вес, кг |
|
