Особенности насосов Ulvac серии GLD
|
Виды насосов типа GLD:
GLD-040 | GLD-137AA, GLD-202AA | GLD-137CC, GLD-202BB | GLD-280A |
Характеристики :
|
GLD-040 |
GLD-137AA |
GLD-137CC |
GLD-202AA |
GLD-202BB |
GLD-280A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz | |||
Фактическая скорость перекачки |
л/мин | 40 | 135 | 135 | 200 | 200 | 280 | |
Предельное давление※1 | G.V. Закрыт | Па | 0.67 | |||||
G.V. Открыт | 6,70 | |||||||
Двигатель※2 | Однофазный, 100V~120V/200~240V 200W, 4P, Capacitor start/run | Трехфазный, 200-240V/380-460V, 400W, 4P | Однофазный, 100~120V/200~240V , 400W, 4P | Трехфазный, 200-240V/380-460V, 550W, 4P | Однофазный, 100~120V/200~240V, 550W, 4P Capacitor start/run | Трехфазный, 200-240V/380-460V, 750W, 4P | ||
Ток полной нагрузки | A | 4.2 (100V), 4.4 (110V) | 2.1 (200V), 2.2 (220V) | 6.8 (100~120V) | 3.0 (200V), 3.1 (220V) | 8.2 (100~120V) | 3.6 (200V), 3.7 (220V) | |
4.6 (115V), 5.05 (120V) | 2.3 (230V), 2.5 (240V) | 3.3 (230V), 3.6 (240V) | 4,0 (230V), 4,2(240V) | |||||
2.1 (200V), 2.2 (220V) | 1.3 (380V), 1.3 (400V) | 3.5 (200~240V) | 1.8 (380V), 1.9 (400V) | 4.1 (200~240V) | 2.1 (380V), 2.3 (400V) | |||
2.3 (230V), 2.6 (240V) | 1.4 (415V) | 2.0 (415V) | 2.4 (415V) | |||||
Обем масла | мл | 550~800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 700~1100 | |
Рекоммендованное масло | R-2 | SMR-100 | R-7 | |||||
Вес | кг | 16 | 26 | 29 | 29 | 31 | 34,5 | |
Диаметр впускного клапана | мм | KF-25 | ||||||
Рабочая температура | ℃ | 7~40 | ||||||
Размеры | мм | 150(Ш)×425.5(Д)×240.5(В) | 170(Ш)×485.5(Д)×240(В) | 170(Ш)×487.5(Д)×249.5(В) | 170(Ш)×513.5(Д)×240(В) | 170(Ш)×515.5(Д)×249.5(В) | 181(Ш)×536(Д)×269(В) |
※1: Максимальное давление измеряется манометром Пирани.
(В случае измерения манометром МакЛеода значение на порядок ниже для насосов с Предельным давлением 1,3 Па и менее.)
※2: Вилка источника питания и код источника питания не включены.
|
GLD-040 |
GLD-137AA |
GLD-137CC |
GLD-202AA |
GLD-202BB |
GLD-280A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60Hz |
60Hz |
60Hz |
60Hz |
60Hz |
60Hz | |||
Фактическая скорость перекачки |
л/мин | 48 | 162 | 162 | 240 | 240 | 336 | |
Ток полной нагрузки | A | 3.6 (100V), 3.4 (110V) | 2.0 (200V), 1.9 (220V) | 5.8 (100~120V) | 2.7 (200V), 2.7 (220V) | 7.9 (100~120V) | 3.2 (200V), 3.2 (220V) | |
3.4 (115V), 3.6 (120V) | 1.9 (230V), 2.0 (240V) | 2.7 (230V), 2.8 (240V) | 3,2 (230V), 3,2(240V) | |||||
1.8 (200V), 2.7 (220V) | 1.1 (380V), 1.1 (400V) | 2.9 (200~240V) | 1.5 (380V), 1.6 (400V) | 3.9 (200~240V) | 1.9 (380V), 1.9 (400V) | |||
1.7 (230V), 1.8 (240V) | 1.15 (440V), 1.2 (460V) | 1.7 (440V), 1.7 (460V) | 1.9 (440V), 2.0 (460V) |
Графики рабочих характеристик и схемы насосов:
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-040 |
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-137AA |
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-202AA |
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-202BB |
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-137CC |
Характеристика скорости откачки насоса Ulvac GLD-208A |