Насос вакуумный пластинчато-роторный TRIVAC D 8 B
|
|
|
| Модель |
TRIVAC D 8 B |
| Номинальная скорость откачки, м³/ч | 9,7 |
| Скорость откачки, м³/ч | 8,5 |
| Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар | 10-4 |
| Предельное абсолютное давление без газобалласта, мбар | 2х10-3 |
| Предельное абсолютное давление с газобалластом, мбар | 5х10-3 |
| Допустимое давление паров воды, мбар | 25 |
| Допустимый объем паров воды, г/ч | 160 |
| Наполнение маслом, мин/макс, л | 0,3/0,9 |
| Уровень шума с/без газобалласта, дБ (А) | 50/52 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 12-40 |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 370 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 465x234x162 |
| Масса, кг | 18,9 |
| Входной/выходной фланец, DN | 16KF |
