Насос вакуумный пластинчато-роторный TRIVAC D 25 B
|
|
|
| Модель |
TRIVAC D 25 B |
| Номинальная скорость откачки, м³/ч | 29,5 |
| Скорость откачки, м³/ч | 25,7 |
| Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар | 10⁻⁴ |
| Предельное абсолютное давление без газобалласта, мбар | 2x10⁻³ |
| Предельное абсолютное давление с газобалластом, мбар | 5x10⁻³ |
| Допустимое давление паров воды, мбар | 25 |
| Допустимый объем паров воды, г/ч | 480 |
| Наполнение маслом, мин/макс, л | 0,6/1,4 |
| Уровень шума с/без газобалласта, дБ (А) | 54/56 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 12-40 |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 750 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 570x250x186 |
| Масса, кг | 32,3 |
| Входной/выходной фланец, DN | 16KF |
