Насос вакуумный пластинчато-роторный TRIVAC D 65 B
|
|
|
| Модель |
TRIVAC D 65 B |
| Номинальная скорость откачки, м³/ч | 75 |
| Скорость откачки, м³/ч | 65 |
| Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар | 10⁻⁴ |
| Предельное абсолютное давление без газобалласта, мбар | 2x10⁻³ |
| Предельное абсолютное давление с газобалластом, мбар | 5x10⁻³ |
| Допустимое давление паров воды, мбар | 40 |
| Допустимый объем паров воды, г/ч | 1925 |
| Наполнение маслом, мин/макс, л | 2,0/3,3 |
| Уровень шума с/без газобалласта, дБ (А) | 57/59 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 12-40 |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 2200 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 794x317x255 |
| Масса, кг | 84,5 |
| Входной/выходной фланец, DN | 40KF |
