Насос вакуумный пластинчато-роторный TRIVAC D 4 B
|
|
|
| Модель |
TRIVAC D 4 B |
| Номинальная скорость откачки, м³/ч | 4,8 |
| Скорость откачки, м³/ч | 4,2 |
| Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар | 10⁻⁴ |
| Предельное абсолютное давление без газобалласта, мбар | 2x10⁻³ |
| Предельное абсолютное давление с газобалластом, мбар | 5x10⁻³ |
| Допустимое давление паров воды, мбар | 30 |
| Допустимый объем паров воды, г/ч | 95 |
| Наполнение маслом, мин/макс, л | 0,3/0,8 |
| Уровень шума с/без газобалласта, дБ (А) | 50/52 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 12-40 |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 370 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 441x234x162 |
| Масса, кг | 17,9 |
| Входной/выходной фланец, DN | 16KF |
