Насос вакуумный спиральный Baosi GSP5
|
|
|
Преимущества:
- низкое потребление электроэнергии;
- длительная работа без перерыва;
- большой срок службы;
- высокая надежность;
- низкий уровень шума.
Спиральные сухие насосы серии GSP - насосы с превосходной производительностью и очевидной ценовой конкурентоспособностью.
Принцип работы:
|
|
Графики и характеристики:
Модель |
GSP5 | |
|---|---|---|
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1800 |
| Скорость откачки | м3/ч | 18 |
| Предельное давление остаточных газов | Мбар(Па) | 0.05 |
| Мощность двигателя | Вт | 400 |
| Напряжение на выходе | В | 1 фаза 220 |
| Габаритные размеры | мм | 430×255×290 (ДхШхВ) |
| Уровень шума | дБ(А) | 54 |
| Входной фланец | - | NW 25 |
| Выходной фланец | - | NW 25 |
| Герметичность | мбар л/с | < 10x10-6 |
| Вес | кг | 29 |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Рабочая температура | С | от 10 до 40 |

Схема подключения:


