Насос вакуумный спиральный Baosi IDSP10
|
|
|
Преимущества:
- низкое потребление электроэнергии;
- длительная работа без перерыва;
- большой срок службы;
- высокая надежность;
- низкий уровень шума.
Спиральные сухие насосы серии IDSP - насосы с превосходной производительностью и очевидной ценовой конкурентоспособностью.
Принцип работы:
|
|
Графики и характеристики:
Модель |
IDSP10 | |
|---|---|---|
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1800 |
| Скорость откачки | м3/ч | 10 |
| Предельное давление остаточных газов | Мбар(Па) | 0.05 |
| Мощность двигателя | Вт | 400 |
| Напряжение питания | В | 1 фаза 220 |
| Габаритные размеры | мм | 430×274×305 (ДхШхВ) |
| Уровень шума | дБ(А) | 54 |
| Входной фланец | - | KF 25 |
| Выходной фланец | - | KF 25 |
| Максимальное давление на входе | Атм | 1 |
| Вес | кг | 29 |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Рабочая температура | С | от 5 до 40 |

Схема подключения:

