Насос вакуумный спиральный Baosi IDSP36
|
|
|
Преимущества:
- низкое потребление электроэнергии;
- длительная работа без перерыва;
- большой срок службы;
- высокая надежность;
- низкий уровень шума.
Спиральные сухие насосы серии IDSP - насосы с превосходной производительностью и очевидной ценовой конкурентоспособностью.
Принцип работы:
|
|
Графики и характеристики:
Модель |
IDSP36 | |
|---|---|---|
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1800 |
| Скорость откачки | м3/ч | 36 |
| Предельное давление остаточных газов | Мбар(Па) | 0.01 |
| Мощность двигателя | Вт | 1100 |
| Напряжение питания | В | 1 фаза 220 |
| Габаритные размеры | мм | 574×335×268 (ДхШхВ) |
| Уровень шума | дБ(А) | 56 |
| Входной фланец | - | KF 40 |
| Выходной фланец | - | KF 25 |
| Максимальное давление на входе | Атм | 1 |
| Вес | кг | 56 |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Рабочая температура | С | от 10 до 40 |

Схема подключения:

